販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) |
109.21m2 (33.03坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師大替口 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海交通城北線 比良 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) |
||
| 土地面積 | 109.21㎡ ~109.21㎡ | ||
| 建物面積 | 101.64㎡ ~101.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 師勝東小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■土地家屋調査士・司法書士は売主指定 ■確定測量前につき、越境・被越境がある場合があります ■確定測量前の机上分筆につき、面積・辺長が変わる場合があります ■造成工事着手後に地中等から越境・被越境が発見される場合があります | ||
| 分譲地番号 | 264738 | ||
























