販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:96.07m2(29.06坪) |
135.81m2 (41.08坪) |
60%/160% |
|
| B号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:95.66m2(28.93坪) |
130.67m2 (39.52坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン春日井市大手田酉町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 春日井 徒歩42分 ~ 42分 (約3300m ~ 3300m) JR中央本線 春日井 バス乗車13分 名鉄バス 南下原町西 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 130.67㎡ ~135.81㎡ | ||
| 建物面積 | 95.66㎡ ~96.07㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大手小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 鷹来中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は当社指定 ※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ等の引き込み等はお客様負担となります。 ※敷地内に電気の供給の為、電柱及び支線が入る場合があります。 ※高低差表記は現況と異なる場合は、現況を優先させます。 図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 264616 | ||
















