販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
103.04m2 (31.16坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) |
124.81m2 (37.75坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
115.86m2 (35.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市高山町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,780万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 春日井 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 土地面積 | 103.04㎡ ~124.81㎡ | ||
| 建物面積 | 93.57㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 日影制限有・法22条区域居住誘導区域内、景観条例、特定都市河川浸水被害対策 | ||
| 小学校区 | 春日井小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※カースペースは車種によって数度の切り返しや入庫できない場合があります。 ※認定低炭素住宅認定については、仕様変更または売主の責めに帰さない理由で除外される可能性があることを予めご承知おきください。 | ||
| 分譲地番号 | 264575 | ||















