販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) |
189.01m2 (57.17坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市井之口本町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,090万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 国府宮 徒歩42分 ~ 42分 (約3300m ~ 3300m) |
||
| 土地面積 | 189.01㎡ ~189.01㎡ | ||
| 建物面積 | 96.90㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大里東小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 大里東中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は当社措定 ※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ等の引き込み等はお客様負担。 | ||
| 分譲地番号 | 264350 | ||



















