物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
浄水器
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック済
南側道路面す
2階建
〇オススメPOINT〇
【WIC×全居室収納】大容量収納で部屋中すっきり♪
【LDK18帖以上】家族が集まる広々リビング♪
都市ガス仕様。毎月のランニングコストを抑えるインフラ♪
〇周辺環境〇
東海交通城北線「尾張星の宮」駅…約220m
星の宮小学校…約550m
新川中学校…約1600m
お気軽にお問い合わせ下さい
【ハウスドゥ 北名古屋】
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市阿原星の宮 2号棟 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 100.2㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第KS126-0420-51334 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 156.12㎡(47.22坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.7m 間口 約6.18m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 星の宮小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※セットバック部分は自己管理となります。 ※建物、配置、外構は実際とは多少異なる場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4799750 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:那須 幹也
住宅ローンのお話や、失敗しない不動産の購入方法までしっかりお伝えいたします♪ ・借入がある方・自営業の方・転職歴のある方・自己資金がない方・シングルの方もまずはご相談ください! 最善の方法を見つけられるよう尽力したします キッズスペース完備!おもちゃなどをご用意しております。安心してご来店ください♪