販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:103.30m2(31.24坪) |
121.04m2 (36.61坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
130.24m2 (39.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市上条2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,490万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 新清洲 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 121.04㎡ ~130.24㎡ | ||
| 建物面積 | 103.30㎡ ~105.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 清洲小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 清洲中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルテレビ、共聴アンテナ)の申し込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 | ||
| 分譲地番号 | 264271 | ||

























