物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
専用庭
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
即入居可
ペット相談
〇オススメPOINT〇
ゆとりの15帖LDK。室内洗濯機置場など家事ラク設備♪
モニタ付インターホン×オートロックの鉄壁防犯!
システムキッチン&大型LDK。妥協のない設備仕様。
〇周辺環境〇
名城線「黒川」駅…約1300m
城北小学校…約650m
北陸中学校…約750m
お気軽にお問い合わせ下さい
【ハウスドゥ 北名古屋】
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区天道町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩17分 (約1360m) 名古屋市営バス『金田町二丁目』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 91.31㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | 22.95㎡ 700円/月 | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:9,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
| 小学区 | 城北小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北陵中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 21,500円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1250円 CATV使用料:550円(初期費用無し)、専用庭使用料:770円/月 |
||
| 周辺環境 | アオキスーパー上名古屋店 徒歩34分 (約2660m) 上名古屋保育園 徒歩37分 (約2900m) mozoワンダーシティ 徒歩61分 (約4880m) 名古屋鉄道犬山線「中小田井」駅 徒歩56分 (約4440m) サンドラッグ 久地野店 徒歩56分 (約4450m) ナフコトミダ 師勝店 徒歩57分 (約4520m) 西友豊山店 徒歩55分 (約4360m) 久地野保育園 徒歩60分 (約4790m) 名鉄犬山線「上小田井」駅 徒歩61分 (約4840m) |
||
| 備考 | ■情報と現況が相違する場合は、現況を優先とします。 ■司法書士は売り主の指定になります。 ■登記費用や不動産取得税などの諸費用は別途必要 ■駐車場:付設駐車場(不使用でも使用料必要) ■自治会費:1,800円/年(4月の管理費等と一緒に徴収) ■ペット/可 ※リフォーム歴有り(2026年6月完成予定) キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、クロス貼替え、フローリング貼替え、室内クリーニング クッションフロア貼替え、建具交換 |
||
| 物件番号 | 4673201 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:永井 克輝
住宅ローンのお話や、失敗しない不動産の購入方法までしっかりお伝えいたします♪ ・借入がある方・自営業の方・転職歴のある方・自己資金がない方・シングルの方もまずはご相談ください! 最善の方法を見つけられるよう尽力したします キッズスペース完備!おもちゃなどをご用意しております。安心してご来店ください♪