販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:114.67m2(34.68坪) |
129.16m2 (39.07坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:104.75m2(31.68坪) |
119.37m2 (36.10坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:107.22m2(32.43坪) |
122.18m2 (36.95坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
115.10m2 (34.81坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:133.87m2(40.49坪) |
123.57m2 (37.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師中屋敷 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 3,380万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 115.10㎡ ~129.16㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~133.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学校区 | 師勝東小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) | ||
| 備考 | □図面と現状の相違がある場合は現状優先にてご了承願います □TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV共聴アンテナ)の申し込みはお客様負担となります □電気の供給の為敷地内に電柱及び支線が入る場合があります □網戸は東映ホームサービスへ発注となります □FIX窓・ドア(玄関・勝手口・テラス)は対象外となります | ||
| 分譲地番号 | 262036 | ||
値下げ物件



























