販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:95.86m2(28.99坪) |
127.14m2 (38.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市薬師寺 3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 127.14㎡ ~127.14㎡ | ||
| 建物面積 | 95.86㎡ ~95.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法、公有地拡大推進法 | ||
| 小学校区 | 師勝北小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 名古屋芸術大学付属クリエ幼稚園 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) ヨシヅヤ 師勝店 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先とします | ||
| 分譲地番号 | 251286 | ||














