販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,624万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
136.18m2 (41.19坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,524万円 |
延べ:84.05m2(25.42坪) |
130.57m2 (39.49坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,724万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
151.23m2 (45.74坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師9期3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,524万円~3,724万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 130.57㎡ ~151.23㎡ | ||
| 建物面積 | 84.05㎡ ~105.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法法22条区域、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 師勝東小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 師勝中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269784 | ||

















