販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.14m2(29.68坪) |
113.77m2 (34.41坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 3,290万円 |
延べ:97.72m2(29.56坪) |
114.12m2 (34.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 北名古屋市高田寺砂場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 西春 バス乗車8分 砂場 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 113.77㎡ ~114.12㎡ | ||
| 建物面積 | 97.72㎡ ~98.14㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 訓原中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「西春駅」 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269661 | ||





























