販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
140.86m2 (42.61坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市六ツ師夫婦越 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,690万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 140.86㎡ ~140.86㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 師勝北小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267915 | ||













