販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
157.32m2 (47.58坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
156.53m2 (47.35坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
155.92m2 (47.16坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
158.04m2 (47.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 春日井市花長町第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,790万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 味美 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 155.92㎡ ~158.04㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 味美小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 知多中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※敷地内に電柱及び支線が入る場合がります。 ※TVアンテナ、シャッター、面格子、網戸、カーテンレール、照明等は付きません ※図面と現況が相違する場合は、現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 264772 | ||





















