販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
222.63m2 (67.34坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:112.59m2(34.05坪) |
237.21m2 (71.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 稲沢市日下部東町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,780万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 清洲 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 名鉄名古屋本線 大里 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 222.63㎡ ~237.21㎡ | ||
| 建物面積 | 112.59㎡ ~113.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大里東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 大里東中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV,共聴アンテナ)の申し込みはお客様負担となります。 ※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ※カースペースは駐車しようとする車の車種・全幅・全長によって駐車できない場合がございます。 ※協定道路 1号棟:32.86㎡ 2号棟:50.92㎡ | ||
| 分譲地番号 | 264459 | ||
















