販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
165.67m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:100.84m2(30.5坪) |
165.68m2 (50.11坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:101.49m2(30.7坪) |
141.90m2 (42.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市第2土器野天水 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 二ツ杁 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 土地面積 | 141.90㎡ ~165.68㎡ | ||
| 建物面積 | 100.84㎡ ~101.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桃栄小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※照明器具は別途注文となります。 ※CATVはお客様負担となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※司法書士は当社指定となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264287 | ||




























