販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,999万円 |
延べ:98.86m2(29.9坪) |
103.66m2 (31.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市西枇杷島町4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,999万円~3,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 下小田井 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) |
||
| 土地面積 | 103.66㎡ ~103.66㎡ | ||
| 建物面積 | 98.86㎡ ~98.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域下水道処理区域、特定都市河川流域区域 | ||
| 小学校区 | 古城小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 西枇杷島中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションとなります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先いたします。 | ||
| 分譲地番号 | 264282 | ||












