販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
147.96m2 (44.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市寺野元町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,999万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 丸ノ内 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 147.96㎡ ~147.96㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションとなります。 | ||
| 分譲地番号 | 264237 | ||















