販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:106m2(32.06坪) |
175.07m2 (52.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:102.36m2(30.96坪) |
180.90m2 (54.72坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市鍋片2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 丸ノ内 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 175.07㎡ ~180.90㎡ | ||
| 建物面積 | 102.36㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域15m高度地区・特定都市河川浸水被害対策法・農地法 | ||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 中学校区 | 新川中学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259091 | ||

















