販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
136.32m2 (41.23坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 北名古屋市六ツ師女夫越 全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 8戸 | |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 136.32㎡ ~136.32㎡ | ||
| 建物面積 | 94.19㎡ ~94.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 師勝北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 熊野中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251429 | ||
















