販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:100.53m2(30.41坪) |
114.20m2 (34.54坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北名古屋市鍜ヶ一色10期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 107.72㎡ ~121.25㎡ | ||
| 建物面積 | 100.53㎡ ~100.53㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 五条小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 天神中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄犬山線「徳重・名古屋芸大駅」 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 徳重保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 239216 | ||
















