物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
駐輪場
バイク置場
物件概要
| 価格 | 3億4,900万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区瑠璃光町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『志賀本通駅』 徒歩7分 (約500m) 名古屋市名城線『平安通駅』 徒歩10分 (約800m) 名古屋市交通局『瑠璃光町』 徒歩1分 (約70m) |
||
| 建物面積 | 公540.52㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2023年(令和5年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公528.94㎡(160.00坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約14.6m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 名北小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 若葉中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4840666 | 取引態様 | 一般媒介 |










