物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
側溝
都市ガス
カウンターキッチン
バス
シャワー
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
和室
フローリング
一部フローリング
クローゼット
床下収納
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
南向
陽当り良好
ペット相談
〇オススメPOINT〇
全居室収納
陽当たり良好の住まい。
ペット相談可能
〇オーナーチェンジ物件〇
月額賃料:9,780円
表面利回り:12.9%
年間家賃収入:840,000円
〇周辺環境〇
名鉄犬山線「西春」駅…約2400m
師勝東小学校…約800m
師勝中学校…約1500m
お気軽にお問い合わせ下さい
【ハウスドゥ 北名古屋】
物件概要
| 価格 | 599万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県北名古屋市片場天王森 | ||
| アクセス | 名鉄犬山線『西春』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.53㎡ | 所在階 | 11階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.56㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 定期地上権 借地料9780円/月 期限2054年11月21日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 カースペース 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 師勝東小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 師勝中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 7,100円/月 |
| その他費用 | 借地料9780円/月 期限2054年11月21日 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:14.02% 家賃収入:840,000円 |
||
| 周辺環境 | 師勝東小学校 徒歩10分 (約800m) 師勝中学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487523 | 取引態様 | 一般媒介 |













担当エージェント:浜地 俊介
①年間予定賃料収入は、賃借人入居時における1年間の予定賃料収入です。(共益費を含む)
②予定利回りは年間予定賃料収入の当該不動産取得対価に対する割合です。
③年間予定賃料収入は確実に得られることを保証するものではありません。
④表面利回りとは公租公課等のその他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものを指します。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。